03014000 - SEINE à MONTEREAU-FAULT-YONNE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03014000 |
Cours d’eau | SEINE |
Commune | MONTEREAU-FAULT-YONNE (N° INSEE : 77305) |
Réseau | RCS/RCO |
Unité Hydrographique | BASSEE-VOULZIE |
Masse d’eau | la Seine du confluent de la Voulzie (exclu) au confluent de l’Yonne (exclu) |
Code masse d’eau | HR38 |
Code hydrographique | F2430010 |
Classe de taille nationale | M9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 646 164 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 376 840 |
X - Lambert 93 (m) | 697 015 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 809 837 |
Altitude (m) | 49 |
Description | PONT RN105 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.