03050200 - RU D’ANCOEUR à GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03050200 |
| Cours d’eau | RU D’ANCOEUR |
| Commune | GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS (N° INSEE : 77211) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-PETITS AFFLUENTS |
| Masse d’eau | L’Almont-Ancoeur |
| Code masse d’eau | HR91 |
| Code hydrographique | F4446000 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 644 865 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 397 529 |
| X - Lambert 93 (m) | 695 891 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 830 522 |
| Altitude (m) | 102 |
| Description | CHEMIN VERS LA FERME DES TESNIERES,LIEU DIT LE CUISSEAU |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.