03013300 - VOULZIE à JUTIGNY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03013300 |
| Cours d’eau | VOULZIE |
| Commune | JUTIGNY (N° INSEE : 77242) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | BASSEE-VOULZIE |
| Masse d’eau | la Voulzie de sa source à la confluence de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR40 |
| Code hydrographique | F2320400 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 666 432 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 388 056 |
| X - Lambert 93 (m) | 717 363 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 820 874 |
| Altitude (m) | 62 |
| Description | STATION LIMNIGRAPHIQUE SUR ROUTE DE CHALMAISON A JUTIGNY |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.