03032000 - YONNE à MONTEREAU-FAULT-YONNE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03032000 |
Cours d’eau | YONNE |
Commune | MONTEREAU-FAULT-YONNE (N° INSEE : 77305) |
Réseau | RCS/RCO |
Unité Hydrographique | YONNE-AVAL |
Masse d’eau | L’Yonne du confluent de l’Armançon (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
Code masse d’eau | HR70A |
Code hydrographique | F3590200 |
Classe de taille nationale | G9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 646 151 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 376 684 |
X - Lambert 93 (m) | 697 000 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 809 681 |
Altitude (m) | 49 |
Description | PONT RN105 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.