03046200 - RU DE LA VALLEE JAVOT à HERICY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03046200 |
| Cours d’eau | RU DE LA VALLEE JAVOT |
| Commune | HERICY (N° INSEE : 77226) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-PETITS AFFLUENTS |
| Masse d’eau | le Ru de la Vallée Javot de sa source au confluent Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR90 |
| Code hydrographique | F4410600 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 632 924 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 384 443 |
| X - Lambert 93 (m) | 683 848 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 817 546 |
| Altitude (m) | 65 |
| Description | PONT D 107 ,RIVE GAUCHE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.