03047445 - ECOLE à ONCY-SUR-ECOLE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03047445 |
| Cours d’eau | ECOLE |
| Commune | ONCY-SUR-ECOLE (N° INSEE : 91463) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
| Masse d’eau | L’Ecole de sa source au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR92 |
| Code hydrographique | F4480600 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Salmonicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 610 588 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 376 463 |
| X - Lambert 93 (m) | 661 461 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 809 760 |
| Altitude (m) | 65 |
| Description | PONT ROUTE RELIANT ONCY A LA RD 16 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.