03047680 - ECOLE à PRINGY
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03047680 |
Cours d’eau | ECOLE |
Commune | PRINGY (N° INSEE : 77378) |
Réseau | RCO |
Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
Masse d’eau | L’Ecole de sa source au confluent de la Seine (exclu) |
Code masse d’eau | HR92 |
Code hydrographique | F4480600 |
Classe de taille nationale | P9 |
Contexte piscicole | Salmonicole |
X - Lambert II étendu (m) | 616 070 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 391 213 |
X - Lambert 93 (m) | 667 063 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 824 453 |
Altitude (m) | 45 |
Description | PONT AMONT ROUTE RELIANT PRINGY A RD 50 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.