03048000 - SEINE à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03048000 |
| Cours d’eau | SEINE |
| Commune | SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (N° INSEE : 77407) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-GRANDS AXES |
| Masse d’eau | la Seine du confluent de l’Yonne (exclu) au confluent de l’Essonne (exclu) |
| Code masse d’eau | HR73A |
| Code hydrographique | F4490010 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 615 612 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 393 218 |
| X - Lambert 93 (m) | 666 622 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 826 460 |
| Altitude (m) | 40 |
| Description | PONT RD 50 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.