03051590 - ALMONT à MELUN
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03051590 |
| Cours d’eau | ALMONT |
| Commune | MELUN (N° INSEE : 77288) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-PETITS AFFLUENTS |
| Masse d’eau | L’Almont-Ancoeur |
| Code masse d’eau | HR91 |
| Code hydrographique | F4460400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 624 883 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 394 368 |
| X - Lambert 93 (m) | 675 896 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 827 531 |
| Altitude (m) | 40 |
| Description | PONT AVAL PERIPHERIQUE |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.