03061660 - SEINE à RIS-ORANGIS
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03061660 |
| Cours d’eau | SEINE |
| Commune | RIS-ORANGIS (N° INSEE : 91521) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-GRANDS AXES |
| Masse d’eau | la Seine du confluent de l’Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) |
| Code masse d’eau | HR73B |
| Code hydrographique | F4600010 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 605 900 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 406 908 |
| X - Lambert 93 (m) | 657 032 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 840 223 |
| Altitude (m) | 35 |
| Description | PONT D 31 |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.