03063000 - SEINE à ABLON-SUR-SEINE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03063000 |
Cours d’eau | SEINE |
Commune | ABLON-SUR-SEINE (N° INSEE : 94001) |
Réseau | RCS/RCO |
Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-GRANDS AXES |
Masse d’eau | la Seine du confluent de l’Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) |
Code masse d’eau | HR73B |
Code hydrographique | F4680010 |
Classe de taille nationale | G9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 605 820 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 413 351 |
X - Lambert 93 (m) | 657 006 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 846 662 |
Altitude (m) | 35 |
Description | BARRAGE D’ABLON, HORS DE L’ECLUSE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.