03065460 - RIMARDE à YEVRE-LA-VILLE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03065460 |
Cours d’eau | RIMARDE |
Commune | YEVRE-LA-VILLE (N° INSEE : 45348) |
Réseau | RCO/RCB |
Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
Masse d’eau | la Rimarde de sa source au confluent de l’Essonne (exclu) |
Code masse d’eau | HR94 |
Code hydrographique | F4510600 |
Classe de taille nationale | TP9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 600 850 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 352 348 |
X - Lambert 93 (m) | 651 527 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 785 744 |
Altitude (m) | 95 |
Description | AVAL YEVRE LE CHATEL, LIEU DIT "MOULIN VAL" |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données : à venir
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.