03066000 - ESSONNE à BUNO-BONNEVAUX
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03066000 |
Cours d’eau | ESSONNE |
Commune | BUNO-BONNEVAUX (N° INSEE : 91121) |
Réseau | RCS/RCO |
Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
Masse d’eau | L’Essonne du confluent de la Rimarde (exclu) au confluent de la Juine (exclu) |
Code masse d’eau | HR93B |
Code hydrographique | F4530400 |
Classe de taille nationale | P9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 603 451 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 373 472 |
X - Lambert 93 (m) | 654 304 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 806 831 |
Altitude (m) | 66 |
Description | PONT ROUTE RELIANT BUNO A PRUNAY |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.