03068310 - JUINE à ORMOY-LA-RIVIERE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03068310 |
Cours d’eau | JUINE |
Commune | ORMOY-LA-RIVIERE (N° INSEE : 91469) |
Réseau | RCO/RCB |
Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
Masse d’eau | la Juine de sa source au confluent de la Chalouette (inclus) |
Code masse d’eau | HR95A |
Code hydrographique | F4560420 |
Classe de taille nationale | P9 |
Contexte piscicole | Salmonicole |
X - Lambert II étendu (m) | 585 821 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 378 214 |
X - Lambert 93 (m) | 636 726 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 811 717 |
Altitude (m) | 70 |
Description | PONT ROUTE RELIANT ORMOY A LA D 49 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.