03068950 - JUINE à SAINT-VRAIN
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03068950 |
| Cours d’eau | JUINE |
| Commune | SAINT-VRAIN (N° INSEE : 91579) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
| Masse d’eau | la Juine du confluent de la Chalouette (exclu) au confluent de l’Essonne (exclu) |
| Code masse d’eau | HR95B |
| Code hydrographique | F4580420 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 600 326 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 393 384 |
| X - Lambert 93 (m) | 651 348 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 826 755 |
| Altitude (m) | 55 |
| Description | LIEU DIT "L’EPINE" |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.