03070440 - ESSONNE à CORBEIL-ESSONNES
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03070440 |
| Cours d’eau | ESSONNE |
| Commune | CORBEIL-ESSONNES (N° INSEE : 91174) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
| Masse d’eau | L’Essonne du confluent de la Juine (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR96 |
| Code hydrographique | F4590400 |
| Classe de taille nationale | M9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 610 644 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 401 068 |
| X - Lambert 93 (m) | 661 724 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 834 347 |
| Altitude (m) | 41 |
| Description | PONT RUE DU PRESIDENT CARNOT |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.