03073350 - ORGE à ATHIS-MONS
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03073350 |
| Cours d’eau | ORGE |
| Commune | ATHIS-MONS (N° INSEE : 91027) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | ORGE-YVETTE |
| Masse d’eau | L’Orge du confluent de la Remarde (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR98 |
| Code hydrographique | F4670400 |
| Classe de taille nationale | M9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 604 750 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 412 515 |
| X - Lambert 93 (m) | 655 930 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 845 835 |
| Altitude (m) | 35 |
| Description | PONT RUE EDOUARD VAILLANT,BRAS GAUCHE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.