03076148 - RHODON à MILON-LA-CHAPELLE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03076148 |
| Cours d’eau | RHODON |
| Commune | MILON-LA-CHAPELLE (N° INSEE : 78406) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | ORGE-YVETTE |
| Masse d’eau | ruisseau le rhodon |
| Code masse d’eau | HR99A-F4656000 |
| Code hydrographique | F4656000 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 578 830 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 414 140 |
| X - Lambert 93 (m) | 630 041 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 847 677 |
| Altitude (m) | 70 |
| Description | Pont de la D46 à Milon (intersection avec la route qui mène à Chevreuse) |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.