03079150 - YERRES à BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03079150 |
Cours d’eau | YERRES |
Commune | BOUSSY-SAINT-ANTOINE (N° INSEE : 91097) |
Réseau | Autre |
Unité Hydrographique | YERRES |
Masse d’eau | L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
Code masse d’eau | HR102 |
Code hydrographique | F4830210 |
Classe de taille nationale | M9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 614 500 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 410 000 |
X - Lambert 93 (m) | 665 652 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 843 240 |
Altitude (m) | 47 |
Description | PONT DE LA "RUE DU VIEUX PONT" |
{{}}