03079270 - YERRES à BRUNOY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03079270 |
| Cours d’eau | YERRES |
| Commune | BRUNOY (N° INSEE : 91114) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | YERRES |
| Masse d’eau | L’Yerres du confluent du Ru du Cornillot (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR102 |
| Code hydrographique | F4830210 |
| Classe de taille nationale | M9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 611 610 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 411 464 |
| X - Lambert 93 (m) | 662 776 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 844 728 |
| Altitude (m) | 37 |
| Description | PONT AVAL PISCINE, RUE DE SOULINS |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.