03082000 - SEINE à SURESNES
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03082000 |
| Cours d’eau | SEINE |
| Commune | SURESNES (N° INSEE : 92073) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-GRANDS AXES |
| Masse d’eau | la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d’Enghien (inclus) |
| Code masse d’eau | HR155A |
| Code hydrographique | F7040010 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 592 117 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 429 778 |
| X - Lambert 93 (m) | 643 450 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 863 193 |
| Altitude (m) | 30 |
| Description | PONT DE SURESNES |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.