03082719 - CROULT à BONNEUIL-EN-FRANCE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03082719 |
| Cours d’eau | CROULT |
| Commune | BONNEUIL-EN-FRANCE (N° INSEE : 95088) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | CROULT ET MOREE |
| Masse d’eau | le Croult de sa source au lac départemental de la Courneuve |
| Code masse d’eau | HR157A |
| Code hydrographique | F7070410 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 606 560 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 441 970 |
| X - Lambert 93 (m) | 657 986 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 875 255 |
| Altitude (m) | 40 |
| Description | Pont D47E, 100 m amont confluence du Rosne |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.