03082781 - CROULT à GARGES-LES-GONESSE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03082781 |
| Cours d’eau | CROULT |
| Commune | GARGES-LES-GONESSE (N° INSEE : 95268) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | CROULT ET MOREE |
| Masse d’eau | le Croult du lac départemental de la Courneuve au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR157B |
| Code hydrographique | F7070410 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 605 853 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 440 445 |
| X - Lambert 93 (m) | 657 267 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 873 737 |
| Altitude (m) | 37 |
| Description | INTERSECTION RUE JEAN MOULIN ET RUE DES CHASSEURS : PONT AU BOUT RUE DES JARDINIERS |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.