03111000 - MARNE à TORCY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03111000 |
| Cours d’eau | MARNE |
| Commune | TORCY (N° INSEE : 77468) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | MARNE AVAL |
| Masse d’eau | la Marne du confluent de l’Ourq (exclu) au confluent de la Gondoire (exclu) |
| Code masse d’eau | HR147 |
| Code hydrographique | F6620100 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 622 598 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 429 342 |
| X - Lambert 93 (m) | 673 907 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 862 501 |
| Altitude (m) | 40 |
| Description | PONT RD 108 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.