03112000 - MARNE à JOINVILLE-LE-PONT
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03112000 |
| Cours d’eau | MARNE |
| Commune | JOINVILLE-LE-PONT (N° INSEE : 94042) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | MARNE AVAL |
| Masse d’eau | la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR154A |
| Code hydrographique | F6640100 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 609 746 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 424 636 |
| X - Lambert 93 (m) | 661 025 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 857 906 |
| Altitude (m) | 35 |
| Description | PONT DE LA N 4, BRAS GAUCHE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données : <
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.