03112480 - MARNE à CHARENTON-LE-PONT
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03112480 |
| Cours d’eau | MARNE |
| Commune | CHARENTON-LE-PONT (N° INSEE : 94018) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | MARNE AVAL |
| Masse d’eau | la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR154A |
| Code hydrographique | F6640100 |
| Classe de taille nationale | G9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 606 106 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 424 281 |
| X - Lambert 93 (m) | 657 384 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 857 582 |
| Altitude (m) | 33 |
| Description | PONT DE CHARENTON |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.