03113610 - PETIT MORIN à VERDELOT
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03113610 |
| Cours d’eau | PETIT MORIN |
| Commune | VERDELOT (N° INSEE : 77492) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | MORINS |
| Masse d’eau | le Petit Morin du confluent du ru de Bannay (exclu) au confluent de la Marne (exclu) |
| Code masse d’eau | HR143 |
| Code hydrographique | F6250400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 675 457 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 430 933 |
| X - Lambert 93 (m) | 726 744 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 863 645 |
| Altitude (m) | 95 |
| Description | AMONT CONFLUENCE DU MOREAU, PONT DANS VILLAGE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.