03115816 - CLIGNON à BRUMETZ
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03115816 |
| Cours d’eau | CLIGNON |
| Commune | BRUMETZ (N° INSEE : 02125) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | OURCQ |
| Masse d’eau | Le Clignon de sa source au confluent de l’Ourcq (exclu) |
| Code masse d’eau | HR145 |
| Code hydrographique | F6370600 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Salmonicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 660 799 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 455 999 |
| X - Lambert 93 (m) | 712 307 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 888 818 |
| Altitude (m) | 70 |
| Description | PONT D 22 |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données : à venir
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.