03119000 - GRAND MORIN à MONTRY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03119000 |
| Cours d’eau | GRAND MORIN |
| Commune | MONTRY (N° INSEE : 77315) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | MORINS |
| Masse d’eau | le Grand Morin du confluent de l’Aubetin (exclu) au confluent de la Marne (exclu) |
| Code masse d’eau | HR150 |
| Code hydrographique | F6580400 |
| Classe de taille nationale | M9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 636 005 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 433 093 |
| X - Lambert 93 (m) | 687 337 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 866 137 |
| Altitude (m) | 45 |
| Description | PONT RD 85, DE CONDE A MONTRY |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.