03120000 - AUBETIN à POMMEUSE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03120000 |
| Cours d’eau | AUBETIN |
| Commune | POMMEUSE (N° INSEE : 77371) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | MORINS |
| Masse d’eau | L’Aubetin de sa source au confluent du Grand Morin (exclu) |
| Code masse d’eau | HR151 |
| Code hydrographique | F6570410 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Salmonicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 649 690 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 423 907 |
| X - Lambert 93 (m) | 700 935 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 856 842 |
| Altitude (m) | 65 |
| Description | PONT RD 216 |
Fiche descriptive station
à venir
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.