03137830 - YSIEUX à ASNIERES-SUR-OISE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03137830 |
| Cours d’eau | YSIEUX |
| Commune | ASNIERES-SUR-OISE (N° INSEE : 95026) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | CONFLUENCE OISE |
| Masse d’eau | l’ysieux |
| Code masse d’eau | HR227-H2246000 |
| Code hydrographique | H2246000 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 603 596 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 460 872 |
| X - Lambert 93 (m) | 655 183 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 894 170 |
| Altitude (m) | 27 |
| Description | AU DROIT DE L’ABBAYE DE ROYAUMONT |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.