03140400 - VIOSNE à ABLEIGES
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03140400 |
| Cours d’eau | VIOSNE |
| Commune | ABLEIGES (N° INSEE : 95002) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | CONFLUENCE OISE |
| Masse d’eau | la Viosne de sa source au confluent de l’Oise (exclu) |
| Code masse d’eau | HR229 |
| Code hydrographique | H2280600 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Salmonicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 574 335 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 454 446 |
| X - Lambert 93 (m) | 625 887 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 887 993 |
| Altitude (m) | 45 |
| Description | PASSERELLE SUR CHEMIN DE TERRE,AVAL ABLEIGES |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.