03168435 - GUYONNE à MAREIL-LE-GUYON
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03168435 |
| Cours d’eau | GUYONNE |
| Commune | MAREIL-LE-GUYON (N° INSEE : 78366) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | MAULDRE ET VAUCOULEURS |
| Masse d’eau | la Guyonne |
| Code masse d’eau | HR232A-H3039100 |
| Code hydrographique | H3039100 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Indéterminé |
| X - Lambert II étendu (m) | 564 236 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 421 442 |
| X - Lambert 93 (m) | 615 518 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 855 096 |
| Altitude (m) | 75 |
| Description | PONT DANS VILLAGE, AMONT IMMEDIAT CONFLUENCE AVEC RU D’ORGUEIL |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.