03170100 - MAULDRE à EPONE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03170100 |
| Cours d’eau | MAULDRE |
| Commune | EPONE (N° INSEE : 78217) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | MAULDRE ET VAUCOULEURS |
| Masse d’eau | la Mauldre du confluent du Maldroit (exclu) au confluent de la Seine (exclu) |
| Code masse d’eau | HR232B |
| Code hydrographique | H3050400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Salmonicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 562 343 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 441 891 |
| X - Lambert 93 (m) | 613 797 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 875 547 |
| Altitude (m) | 20 |
| Description | ELISABETHVILLE, PONT SUR CHEMIN AGRICOLE VERS D130 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.