03189300 - REMARDE à PRUNAY-EN-YVELINES
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03189300 |
| Cours d’eau | REMARDE |
| Commune | PRUNAY-EN-YVELINES (N° INSEE : 78506) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | VOISE |
| Masse d’eau | la Rémarde de sa source au confluent de la Voise (exclu) |
| Code masse d’eau | HR245 |
| Code hydrographique | H4070600 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 559 475 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 391 678 |
| X - Lambert 93 (m) | 610 512 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 825 392 |
| Altitude (m) | 138 |
| Description | Premier pont à l’amont de l’ancien moulin d’André |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.