03189490 - DROUETTE à EMANCE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03189490 |
| Cours d’eau | DROUETTE |
| Commune | EMANCE (N° INSEE : 78209) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | DROUETTE |
| Masse d’eau | la Drouette de sa source au confluent de la Guesle (exclu) |
| Code masse d’eau | HR247 |
| Code hydrographique | H4110400 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 554 216 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 399 920 |
| X - Lambert 93 (m) | 605 325 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 833 673 |
| Altitude (m) | 127 |
| Description | lieu-dit Chaleine, pont rue des Mousseaux |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.