03189545 - GUEVILLE à EPERNON
Identification de la station | |
---|---|
Code de la station | 03189545 |
Cours d’eau | GUEVILLE |
Commune | EPERNON (N° INSEE : 28140) |
Réseau | RCO |
Unité Hydrographique | DROUETTE |
Masse d’eau | la Gueville de sa source au confluent de la Drouette (exclu) |
Code masse d’eau | HR247A |
Code hydrographique | H4116000 |
Classe de taille nationale | TP9 |
Contexte piscicole | Cyprinicole |
X - Lambert II étendu (m) | 551 896 |
Y - Lambert II étendu (m) | 2 401 414 |
X - Lambert 93 (m) | 603 019 |
Y - Lambert 93 (m) | 6 835 184 |
Altitude (m) | 115 |
Description | Dernier pont sur la Guéville avant confluence avec Drouette, faubourg de la Madeleine, entrée Epernon |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données : à venir
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.