03190719 - OPTON à HOUDAN
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03190719 |
| Cours d’eau | OPTON |
| Commune | HOUDAN (N° INSEE : 78310) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | VESGRE |
| Masse d’eau | ruisseau l’opton |
| Code masse d’eau | HR355-H4279000 |
| Code hydrographique | H4279000 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 545 638 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 421 601 |
| X - Lambert 93 (m) | 596 934 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 855 410 |
| Altitude (m) | 66 |
| Description | Dans Houdan, pont sur D 20 (rue de Paris, dernier pont avant confluence avec Vesgre) |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.