La carte et la liste des sites Natura 2000 en Île-de-France
Carte des sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 en Île-de-France est constitué de 33 sites
- 23 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore
- 10 Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la Directive Oiseaux, dont un site est partagé et géré par la région Hauts-de-France.
L’Île-de-France se trouve majoritairement dans la zone d’influence biogéographique dite « atlantique », avec au Sud (Seine-et-Marne et Essonne) une inflexion issue de l’influence méridionale, et dans la Bassée (Seine-et-Marne) des apports de l’influence médio-européenne. Ces influences déterminent les caractéristiques des milieux naturels.
Les milieux naturels d’Île-de-France sont concentrés essentiellement dans la grande couronne francilienne (Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne et Val d’Oise). La petite couronne francilienne n’héberge qu’un seul site Natura 2000 en Seine-Saint-Denis.
En Île-de-France, les sites Natura 2000 font partie des réservoirs de biodiversité à préserver du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) adopté le 21 octobre 2013. A ce titre, ils sont pris en compte dans le Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF), approuvé par décret en Conseil d’État le 27 décembre 2013. Ils s’intègrent également dans la stratégie nationale des aires protégées (SNAP).
Liste des sites Natura 2000
| Nom du site Natura 2000 et code | Département | Superficie (ha) | Principaux milieux concernés |
|---|---|---|---|
| Massif de Villefermoy : Directive Oiseaux FR1112001 | 77 | 4790 | Massifs forestiers (80%) |
| Boucles de la Marne : Directive Oiseaux FR11122003 | 77 | 2641 | Cours d’eaux et eaux douces intérieures (35%), massifs forestiers (20%), pelouses sèches et landes (8%), zones humides (5%) |
| La Bassée : Directive Habitats FR1100798 | 77 | 1403 | Massifs forestiers (75%), zones humides (8%), cours d’eaux et eaux douces intérieures (5%) |
| La Bassée et plaines adjacentes : Directive Oiseaux FR1112002 | 77 | 27643 | Massifs forestiers (50%), cours d’eau et eaux douces intérieures (20%), zones humides (1%) |
| Basse vallée du Loing : Directive Habitats FR1100801 | 77 | 76,84 | Zones humides (70%), pelouses sèches et landes (5%) |
| L’Yerres de sa Source à Chaumes-en-Brie : Directive Habitats FR1100812 | 77 | 18 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (100%) |
| Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin : Directive Habitats FR1100814 | 77 | 3590 | Cours d’eau et eaux douces intérieures, milieux agricoles, prairiaux et boisements |
| Bois de Vaires-sur-Marne : Directive Habitats FR1100819 | 77 | 96,63 | Massifs forestiers (100%) |
| Rivière du Dragon : Directive Habitats FR1102004 | 77 | 24,26 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (100%) |
| Rivières du Loing et du Lunain : Directive Habitats FR1102005 | 77 | 400 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (100%) |
| Bois des Réserves, des Usages et de Montgé : Directive Habitats FR1102006 | 77 | 863 | Massifs forestiers (85%) |
| Rivière du Vannetin : Directive Habitats FR1102007 | 77 | 63,3 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (100%) |
| Sites à chiroptères de Darvault, Mocpoix et Saint-Nicolas : Directive Habitats FR1102009 | 77 | 37,36 | Grottes, cavités, carrières (100%) |
| Massif de Fontainebleau : Directive Habitats FR1100795 | 77 - 91 | 28,063 | Pelouses sèches et landes (8%), massifs forestiers (90%), zones humides (2%) |
| Massif de Fontainebleau : Directive Oiseaux FR1110795 | 77 - 91 | 28092 | Pelouses sèches et landes (8%), massifs forestiers (90%), zones humides (2%) |
| Haute vallée de l’Essonne : Directive Habitats FR 1100799 | 91 - 77 | 971 | Pelouses sèches et landes (35%), massifs forestiers (29%), zones humides (6%) |
| Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne : Directive Habitats FR1100805 | 91 | 397 | Massifs forestiers (60%), zones humides (20%), cours d’eau et eaux douces intérieures (20%) |
| Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte : Directive Oiseaux FR1110102 | 91 | 522 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (30%), zones humides (30%) |
| Champignonnières d’Etampes : Directive Habitats FR1100810 | 91 | 1 | Grottes, cavités, carrières (100%) |
| Buttes gréseuses de l’Essonne : Directive Habitats FR1100806 | 91 | 24,56 | Massifs forestiers (70%), pelouses sèches et landes (20%) |
| Pelouses calcaires de la haute vallée de la Juine : Directive Habitats FR1100800 | 91 | 103 | Pelouses sèches et landes (100%) |
| Pelouses calcaires du Gâtinais : Directive Habitats FR1100802 | 91 | 310 | Pelouses sèches et landes (73%), massifs forestiers (25%) |
| Massif de Rambouillet et zones humides proches : Directive Oiseaux FR1112011 | 78 - 91 | 17110 | Massifs forestiers (88%), pelouses sèches et landes (4%), zones humides (3%) |
| Forêt de Rambouillet : Directive Habitats FR1100796 | 78 | 1991 | Massifs forestiers (86%), pelouses sèches et landes (7%), zones humides (5%) |
| Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d’Yveline : Directive Habitats FR1100803 | 78 | 820 | Massifs forestiers (89%), zones humides (10%) |
| Etang de Saint-Quentin : Directive Oiseaux FR1110025 | 78 | 87 | Cours d’eau et eaux douces intérieures (60%), zones humides (20%), pelouses sèches et landes (20%) |
| Carrière de Guerville : Directive Habitats FR1102013 | 78 | 79,89 | Grottes, cavités, carrières (55%), pelouses sèches et landes (35%) |
| Boucles de Moisson, de Guernes et de Rosny : Directive Oiseaux FR1112012 | 78 - 95 | 6033 | Massifs forestiers (33%), cours d’eau et eaux douces intérieures (17%), pelouses sèches et landes (12%), zones humides (5%) |
| Vallée de l’Epte francilienne et ses affluents : Directive Habitats FR1102014 | 95 - 78 | 3187 | Massifs forestiers (45%), pelouses sèches et landes (20%), zones humides (10%), cours d’eau et eaux douces intérieures (5%) |
| Sites chiroptères du Vexin français : Directive Habitats FR112015 | 95 - 78 | 22,06 | Grottes, cavités, carrières (100%) |
| Coteaux et Boucles de la Seine : Directive Habitats FR1100797 | 78 - 95 | 1417 | Massifs forestiers (53%), pelouses sèches et landes (40%) |
| Forêts picardes : massif des trois forêts et Bois du Roi : Directive Oiseaux FR2212005 | 95 | 1277 en Île-de-France | Massifs forestiers (95%) |
| Sites de la Seine-Saint-Denis : Directive Oiseaux FR1112013 | 93 | 1157 | Massifs forestiers (55%), zones humides (6%), cours d’eau et eaux douces intérieures (5%) |
Sur le même sujet
Natura 2000 : le nouveau guide francilien sur l’évaluation des incidences est paru
Tout projet, plan ou programme qui risque d’avoir des impacts sur les espèces ou habitats protégés par un site Natura 2000 doit faire l’objet d’un (…)
8 juin 2026
Appel à candidature : lieutenant de louveterie, période 2026-2029 dans les Hauts-de-Seine (92)
Quelles sont les conditions requises pour être nommé louvetier ? Comment constituer et déposer son dossier de candidature pour devenir le second (…)
21 mai 2026