03065050 - ESSONNE à ESTOUY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03065050 |
| Cours d’eau | ESSONNE |
| Commune | ESTOUY (N° INSEE : 45139) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | JUINE-ESSONNE-ECOLE |
| Masse d’eau | L’Oeuf de sa source au confluent de la Rimarde (exclu) |
| Code masse d’eau | HR93A |
| Code hydrographique | F4500400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 599 057 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 353 654 |
| X - Lambert 93 (m) | 649 747 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 787 064 |
| Altitude (m) | 75 |
| Description | PONT ROUTE RELIANT ESTOUY AU LIEU DIT "LE PETIT MONCEAU" |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données : à venir
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).
Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.