03071080 - ORGE à SERMAISE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03071080 |
| Cours d’eau | ORGE |
| Commune | SERMAISE (N° INSEE : 91593) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | ORGE-YVETTE |
| Masse d’eau | L’Orge de sa source au confluent de la remarde (inclus) |
| Code masse d’eau | HR97 |
| Code hydrographique | F4610400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 581 031 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 393 389 |
| X - Lambert 93 (m) | 632 067 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 826 922 |
| Altitude (m) | 81 |
| Description | LIEU DIT "LES COUTIERES", AU PONT RELIANT D116 A CENTRE SERMAISE |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.