03112295 - MORBRAS à SUCY-EN-BRIE
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03112295 |
| Cours d’eau | MORBRAS |
| Commune | SUCY-EN-BRIE (N° INSEE : 94071) |
| Réseau | RCO/RCB |
| Unité Hydrographique | MARNE AVAL |
| Masse d’eau | le Morbras de sa source au confluent de la Marne |
| Code masse d’eau | HR154B |
| Code hydrographique | F6645000 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 612 885 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 420 038 |
| X - Lambert 93 (m) | 664 123 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 853 285 |
| Altitude (m) | 38 |
| Description | Bout de la rue du Moulin bateau, après le pont SNCF (après sortie souterraine du Morbras) |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.