03122008 - BIEVRE à VERRIERES-LE-BUISSON
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03122008 |
| Cours d’eau | BIEVRE |
| Commune | VERRIERES-LE-BUISSON (N° INSEE : 91645) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | BIEVRE |
| Masse d’eau | la Bievre de sa source au bassin de retenue de la Bièvre à Antony |
| Code masse d’eau | HR156A |
| Code hydrographique | F7020400 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 592 124 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 416 391 |
| X - Lambert 93 (m) | 643 345 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 849 815 |
| Altitude (m) | 76 |
| Description | PONT CROISEMENT RUE DU MOULIN-CHEMIN DE MARIENTHAL |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.