03125925 - ORGEVAL à CHAPET
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03125925 |
| Cours d’eau | ORGEVAL |
| Commune | CHAPET (N° INSEE : 78140) |
| Réseau | RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE MANTOISE |
| Masse d’eau | ruisseau d’orgeval |
| Code masse d’eau | HR230A-H3007000 |
| Code hydrographique | H3007000 |
| Classe de taille nationale | TP9 |
| Contexte piscicole | Cyprinicole |
| X - Lambert II étendu (m) | 569 840 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 440 773 |
| X - Lambert 93 (m) | 621 280 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 874 368 |
| Altitude (m) | 43 |
| Description | Depuis la D43, pont sur route vers Chapet (amont partie souterraine) |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.