03051500 - ALMONT à MOISENAY
| Identification de la station | |
|---|---|
| Code de la station | 03051500 |
| Cours d’eau | ALMONT |
| Commune | MOISENAY (N° INSEE : 77295) |
| Réseau | RCS/RCO |
| Unité Hydrographique | SEINE-PARISIENNE-PETITS AFFLUENTS |
| Masse d’eau | L’Almont-Ancoeur |
| Code masse d’eau | HR91 |
| Code hydrographique | F4460400 |
| Classe de taille nationale | P9 |
| Contexte piscicole | Intermédiaire |
| X - Lambert II étendu (m) | 629 867 |
| Y - Lambert II étendu (m) | 2 395 650 |
| X - Lambert 93 (m) | 680 887 |
| Y - Lambert 93 (m) | 6 828 771 |
| Altitude (m) | 66 |
| Description | PONT CD 126 |
Fiche descriptive station
Pour plus d’information sur la qualité de l’eau, la DRIEE propose une synthèse des données :
Les données brutes sont disponibles sur Naiade (http://www.naiades.eaufrance.fr/).Les listes faunistiques et floristiques de la DRIEE sont disponibles sur demande.